聴觉保護 - 【MHXX】怪物猎人双十字

分类 技能系统 发动技能 点数 效果
■ 听觉保护 高级耳栓 15 咆哮(大、小)无效。但无法抵御伴随伤害的咆哮(如轰龙)
耳栓 10 咆哮(小)无效
マイナス的聴觉保護技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]

头防具

名称 防御 数值 孔数 技能
高级金属头盔 64 +3  ◯-- 听觉保护 +3  加护 -3       
高级金属战帽 32 +4  --- 听觉保护 +4  加护 -3       
绞蛇龙头盔 70 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +1  加护 -2     
绞蛇龙战帽 35 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +2  加护 -2     
黑狼鸟头盔 72 +2  --- 听觉保护 +2  剑术 +2  水耐性 -2     
黑狼鸟战帽 36 +2  --- 听觉保护 +2  变则射击 +2  水耐性 -2     
黑狼鸟面具 38 +7  --- 听觉保护 +7  加护 -5       
轰龙头盔 74 +1  --- 进食 +3  听觉保护 +1  回复量 -2     
轰龙战帽 37 +1  --- 进食 +4  听觉保护 +1  回复量 -2     
三叶【烏帽子】 76 +3  --- 听觉保护 +3  风压 +2       
丰玉【烏帽子】 38 +3  --- 听觉保护 +3  风压 +3       
高级金属S头盔 122 +3  ◯-- 听觉保护 +3  雷耐性 +2  加护 -3     
高级金属S战帽 61 +4  --- 听觉保护 +4  雷耐性 +2  加护 -3     
高级金属U头盔 118 +6  --- 听觉保护 +6  加护 -3       
高级金属U战帽 59 +7  --- 听觉保护 +7  加护 -3       
绞蛇龙S头盔 132 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +1  麻痹 +1     
绞蛇龙S战帽 66 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +2  麻痹 +1     
黑狼鸟S头盔 132 +2  --- 听觉保护 +2  剑术 +3  采集 -2     
黑狼鸟S战帽 66 +2  --- 听觉保护 +2  变则射击 +3  采集 -2     
黑狼鸟S面具 68 +7  --- 听觉保护 +7         
轰龙S头盔 132 +2  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙S战帽 66 +2  --- 进食 +4  听觉保护 +2  回复量 -2     
电衣库毛线帽 126 +3  ◯-- 听觉保护 +3  昏厥 +1  回避距离 +3     
电衣库耳机 63 +4  ◯-- 听觉保护 +4  昏厥 +1  回避距离 +3     
三叶覇【烏帽子】 128 +2  ◯◯- 风压 +3  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉覇【烏帽子】 64 +2  ◯◯- 风压 +4  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
EX三叶【烏帽子】 132 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2     
EX丰玉【烏帽子】 66 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +3  气息 +2     
EX炎王王冠 142 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
EX炎王面具 71 +2  --- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +2     
霸龙头盔 146 +3  --- 钝器 +2  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙战帽 73 +3  --- 精确射击 +2  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2     
头盔オブ愤怒 (男) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
战帽オブ愤怒 (男) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
头盔オブ阿娜特 (女) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
战帽オブ阿娜特 (女) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
高级金属X头盔 152 +5  ◯◯- 听觉保护 +5  雷耐性 +2       
高级金属X战帽 93 +6  ◯-- 听觉保护 +6  雷耐性 +2       
高级金属Z头盔 152 +7  --- 听觉保护 +7  收刀 +2       
高级金属Z战帽 93 +8  --- 听觉保护 +8  收刀 +2       
绞蛇龙X头盔 154 +5  ◯-- 听觉保护 +5  捕获 +1  麻痹 +1     
绞蛇龙X战帽 94 +5  ◯-- 听觉保护 +5  捕获 +2  麻痹 +1     
黑狼鸟X头盔 158 +3  --- 听觉保护 +3  剑术 +3  收刀打磨 +3  采集 -2   
黑狼鸟X战帽 96 +3  --- 听觉保护 +3  变则射击 +3  速射 +3  采集 -2   
黑狼鸟X面具 78 +10  --- 听觉保护 +10  加护 -5       
大海龙X头盔 (男) 166 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X战帽 (男) 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X头盔 (女) 166 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X战帽 (女) 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
雄火龙X头盔 158 +1  ◯-- 痛击 +4  攻击 +4  听觉保护 +1     
雄火龙X战帽 96 +1  ◯-- 痛击 +4  攻击 +5  听觉保护 +1     
轰龙X头盔 162 +2  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +2  无伤 +2     
轰龙X战帽 98 +2  ◯-- 进食 +4  听觉保护 +2  无伤 +2     
三叶真【烏帽子】 162 +2  ◯◯- 对钢龙 +2  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉真【烏帽子】 98 +2  ◯◯- 对钢龙 +3  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
GX三叶【烏帽子】 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2  忍耐 +2   
GX丰玉【烏帽子】 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  食菇 +3  笛 +2  忍耐 +2   
GX炎王王冠 170 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +3     
GX炎王面具 103 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +3     
霸龙X头盔 172 +3  --- 钝器 +2  听觉保护 +3  剑术 +2  炎热适应 +2   
霸龙X战帽 104 +3  --- 精确射击 +2  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2  炎热适应 +2   
霸龙XR头盔 166 +1  ◯-- 剑术 +8  听觉保护 +1       
霸龙XR战帽 100 +1  ◯-- 装填数 +8  听觉保护 +1       
黑炎王头盔 168 +3  --- 黑炎王 +2  痛击 +2  听觉保护 +3  真・黑炎王 +2   
黑炎王战帽 100 +3  --- 黑炎王 +3  痛击 +2  听觉保护 +3  真・黑炎王 +3   

身体防具

名称 防御 数值 孔数 技能
高级金属铠甲 64 +1  --- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
高级金属炼甲 32 +1  --- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
绞蛇龙铠甲 70 +3  ◯-- 听觉保护 +3  捕获 +1  加护 -2     
绞蛇龙炼甲 35 +3  ◯-- 听觉保护 +3  捕获 +1  加护 -2     
黑狼鸟铠甲 72 +2  --- 听觉保护 +2  剑术 +3  水耐性 -2     
黑狼鸟炼甲 36 +2  --- 听觉保护 +2  变则射击 +3  水耐性 -2     
轰龙铠甲 74 +2  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙炼甲 37 +2  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
三叶【胸当て】 76 +2  --- 听觉保护 +2  风压 +2       
丰玉【胸当て】 38 +2  --- 听觉保护 +2  风压 +2       
高级金属S铠甲 122 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
高级金属S炼甲 61 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
绞蛇龙S铠甲 132 +3  ◯-- 听觉保护 +3  捕获 +1  麻痹 +1     
绞蛇龙S炼甲 66 +3  ◯-- 听觉保护 +3  捕获 +1  麻痹 +1     
黑狼鸟S铠甲 132 +2  --- 听觉保护 +2  剑术 +3  采集 -3     
黑狼鸟S炼甲 66 +2  --- 听觉保护 +2  变则射击 +3  采集 -3     
轰龙S铠甲 132 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S炼甲 66 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
电衣库羽绒服 126 +1  ◯-- 听觉保护 +1  昏厥 +3  回避距离 +2     
电衣库外套 63 +1  ◯-- 听觉保护 +1  昏厥 +3  回避距离 +2     
三叶覇【胸当て】 128 +2  --- 风压 +3  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉覇【胸当て】 64 +2  --- 风压 +2  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
EX三叶【胸当て】 132 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +1  笛 +2     
EX丰玉【胸当て】 66 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +1  气息 +2     
EX炎王铠甲 142 +2  --- 达人 +4  回避性能 +1  听觉保护 +2     
EX炎王炼甲 71 +2  --- 达人 +4  回避性能 +1  听觉保护 +2     
霸龙铠甲 146 +3  --- 钝器 +1  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙炼甲 73 +3  --- 精确射击 +1  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2     
霸龙R铠甲 142 +5  --- 听觉保护 +5  剑术 +1       
霸龙R炼甲 71 +5  --- 听觉保护 +5  装填数 +1       
铠甲オブ愤怒 (男) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
炼甲オブ愤怒 (男) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
铠甲オブ阿娜特 (女) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
炼甲オブ阿娜特 (女) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
高级金属X铠甲 152 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4  属性攻击 +1     
高级金属X炼甲 93 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4  属性攻击 +1     
绞蛇龙X铠甲 154 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +1  麻痹 +1     
绞蛇龙X炼甲 94 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +1  麻痹 +1     
黑狼鸟X铠甲 158 +2  ◯-- 听觉保护 +2  剑术 +3  采集 -3     
黑狼鸟X炼甲 96 +2  ◯-- 听觉保护 +2  变则射击 +3  采集 -3     
大海龙X铠甲 (男) 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X炼甲 (男) 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X铠甲 (女) 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X炼甲 (女) 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
雄火龙X铠甲 158 +1  ◯-- 痛击 +3  攻击 +3  听觉保护 +1     
雄火龙X炼甲 96 +1  ◯-- 痛击 +3  攻击 +3  听觉保护 +1     
轰龙X铠甲 162 +4  --- 进食 +3  听觉保护 +4  无伤 +2     
轰龙X炼甲 98 +4  --- 进食 +3  听觉保护 +4  无伤 +2     
三叶真【胸当て】 162 +2  ◯-- 对钢龙 +1  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉真【胸当て】 98 +2  ◯-- 对钢龙 +1  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
GX三叶【胸当て】 166 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +1  笛 +2  忍耐 +2   
GX丰玉【胸当て】 100 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +1  笛 +2  忍耐 +2   
GX炎王铠甲 170 +3  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +3     
GX炎王炼甲 103 +3  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +3     
霸龙X铠甲 172 +3  ◯-- 钝器 +1  听觉保护 +3  剑术 +2  炎热适应 +2   
霸龙X炼甲 104 +3  ◯-- 精确射击 +1  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2  炎热适应 +2   
霸龙XR铠甲 166 +5  --- 听觉保护 +5  剑术 +4       
霸龙XR炼甲 100 +5  --- 听觉保护 +5  装填数 +4       
黑炎王铠甲 168 +3  --- 黑炎王 +1  痛击 +1  听觉保护 +3  真・黑炎王 +1   
黑炎王炼甲 100 +3  --- 黑炎王 +1  痛击 +1  听觉保护 +3  真・黑炎王 +1   

腕防具

名称 防御 数值 孔数 技能
高级金属腕甲 64 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +2  加护 -1     
高级金属护手 32 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +2  加护 -1     
绞蛇龙腕甲 70 +2  --- 听觉保护 +2  捕获 +2  加护 -1     
绞蛇龙护手 35 +2  --- 听觉保护 +2  捕获 +2  加护 -1     
黑狼鸟腕甲 72 +2  --- 听觉保护 +2  剑术 +1  水耐性 -2     
黑狼鸟护手 36 +2  --- 听觉保护 +2  变则射击 +1  水耐性 -2     
轰龙腕甲 74 +2  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙护手 37 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -2     
三叶【大袖】 76 +1  --- 听觉保护 +1  风压 +2       
丰玉【大袖】 38 +1  --- 听觉保护 +1  风压 +2       
高级金属S腕甲 122 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  加护 -1     
高级金属S护手 61 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  加护 -1     
高级金属U腕甲 118 +1  ◯-- 听觉保护 +1  拔刀会心 +2  达人 -3     
高级金属U护手 59 +1  ◯-- 听觉保护 +1  重击弹强化 +2  达人 -3     
绞蛇龙S腕甲 132 +2  --- 听觉保护 +2  捕获 +2  麻痹 +3     
绞蛇龙S护手 66 +2  --- 听觉保护 +2  捕获 +2  麻痹 +3     
黑狼鸟S腕甲 132 +2  ◯-- 听觉保护 +2  剑术 +2  采集 -1     
黑狼鸟S护手 66 +2  ◯-- 听觉保护 +2  变则射击 +2  采集 -1     
轰龙S腕甲 132 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S护手 66 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙R腕甲 128 +2  ◯◯- 进食 +3  听觉保护 +2       
轰龙R护手 64 +2  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +2       
电衣库手套 126 +2  ◯-- 听觉保护 +2  昏厥 +2  回避距离 +1     
电衣库手套 63 +2  ◯-- 听觉保护 +2  昏厥 +2  回避距离 +1     
三叶覇【大袖】 128 +2  ◯-- 风压 +3  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉覇【大袖】 64 +2  ◯-- 风压 +3  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
EX三叶【大袖】 132 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2     
EX丰玉【大袖】 66 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  气息 +2     
EX炎王腕甲 142 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
EX炎王护手 71 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
霸龙腕甲 146 +3  --- 钝器 +3  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙护手 73 +3  --- 精确射击 +3  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2     
霸龙R腕甲 142 +1  ◯-- 钝器 +5  听觉保护 +1  剑术 +1     
霸龙R护手 71 +1  ◯-- 贯通弹强化 +5  听觉保护 +1  装填数 +1     
腕甲オブ愤怒 (男) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
护手オブ愤怒 (男) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
腕甲オブ阿娜特 (女) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
护手オブ阿娜特 (女) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
高级金属X腕甲 152 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  属性攻击 +1     
高级金属X护手 93 +2  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  属性攻击 +1     
高级金属Z腕甲 152 +1  ◯-- 听觉保护 +1  拔刀会心 +2  收刀 +4     
高级金属Z护手 93 +1  ◯-- 听觉保护 +1  重击弹强化 +2  收刀 +4     
绞蛇龙X腕甲 154 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +2  麻痹 +3     
绞蛇龙X护手 94 +4  ◯-- 听觉保护 +4  捕获 +2  麻痹 +3     
黑狼鸟X腕甲 158 +3  ◯-- 听觉保护 +3  剑术 +2  收刀打磨 +2  采集 -1   
黑狼鸟X护手 96 +3  ◯-- 听觉保护 +3  变则射击 +2  速射 +2  采集 -1   
大海龙X腕甲 (男) 166 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X护手 (男) 100 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X腕甲 (女) 166 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X护手 (女) 100 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
雄火龙X腕甲 158 +1  ◯-- 痛击 +1  攻击 +6  听觉保护 +1     
雄火龙X护手 96 +1  ◯-- 痛击 +1  攻击 +6  听觉保护 +1     
轰龙X腕甲 162 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +3     
轰龙X护手 98 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +3     
轰龙XR腕甲 158 +2  ◯◯- 进食 +4  听觉保护 +2       
轰龙XR护手 96 +2  ◯◯- 进食 +3  听觉保护 +2       
三叶真【大袖】 162 +2  ◯-- 对钢龙 +2  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
丰玉真【大袖】 98 +2  ◯-- 对钢龙 +2  听觉保护 +2  特殊攻击 +2     
GX三叶【大袖】 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2  忍耐 +2   
GX丰玉【大袖】 100 +3  ◯-- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2  忍耐 +2   
GX炎王腕甲 170 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +3     
GX炎王护手 103 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +3     
霸龙X腕甲 172 +3  --- 钝器 +3  听觉保护 +3  剑术 +2  炎热适应 +2   
霸龙X护手 104 +3  --- 精确射击 +3  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2  炎热适应 +2   
霸龙XR腕甲 166 +3  ◯-- 钝器 +5  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙XR护手 100 +3  ◯-- 贯通弹强化 +5  听觉保护 +3  装填数 +2     
黑炎王腕甲 168 +3  --- 黑炎王 +2  痛击 +3  听觉保护 +3  真・黑炎王 +2   
黑炎王护手 100 +3  --- 黑炎王 +2  痛击 +3  听觉保护 +3  真・黑炎王 +2   

腰防具

名称 防御 数值 孔数 技能
高级金属腰甲 64 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  加护 -1       
高级金属裙甲 32 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  加护 -1       
绞蛇龙腰甲 70 +1  ◯-- 听觉保护 +1  捕获 +3  加护 -1     
绞蛇龙裙甲 35 +1  ◯-- 听觉保护 +1  捕获 +2  加护 -1     
黑狼鸟腰甲 72 +1  ◯-- 听觉保护 +1  剑术 +2  水耐性 -2     
黑狼鸟裙甲 36 +1  ◯-- 听觉保护 +1  变则射击 +2  水耐性 -2     
轰龙腰甲 74 +2  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙裙甲 37 +2  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
三叶【丸带】 76 +2  ◯-- 听觉保护 +2  风压 +3       
丰玉【丸带】 38 +2  ◯-- 听觉保护 +2  风压 +2       
高级金属S腰甲 122 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  雷耐性 +1  加护 -1     
高级金属S裙甲 61 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  雷耐性 +1  加护 -1     
绞蛇龙S腰甲 132 +1  ◯-- 听觉保护 +1  捕获 +3  麻痹 +2     
绞蛇龙S裙甲 66 +1  ◯-- 听觉保护 +1  捕获 +2  麻痹 +2     
黑狼鸟S腰甲 132 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  剑术 +2  采集 -1     
黑狼鸟S裙甲 66 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  变则射击 +2  采集 -1     
轰龙S腰甲 132 +3  --- 进食 +4  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S裙甲 66 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙R腰甲 128 +5  --- 听觉保护 +5         
轰龙R裙甲 64 +5  --- 听觉保护 +5         
电衣库皮带 126 +2  ◯-- 听觉保护 +2  昏厥 +3  回避距离 +1     
电衣库口袋 63 +2  ◯-- 听觉保护 +2  昏厥 +3  回避距离 +1     
三叶覇【丸带】 128 +1  ◯◯- 风压 +2  听觉保护 +1  特殊攻击 +2     
丰玉覇【丸带】 64 +1  ◯◯- 风压 +2  听觉保护 +1  特殊攻击 +2     
EX三叶【丸带】 132 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +3  笛 +2     
EX丰玉【丸带】 66 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  气息 +2     
EX炎王腰甲 142 +2  --- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +2     
EX炎王裙甲 71 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
霸龙腰甲 146 +3  --- 钝器 +2  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙裙甲 73 +3  --- 精确射击 +2  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2     
霸龙R腰甲 142 +5  ◯-- 听觉保护 +5         
霸龙R裙甲 71 +5  ◯-- 听觉保护 +5         
高级金属X腰甲 152 +5  ◯◯- 听觉保护 +5  雷耐性 +1  属性攻击 +2     
高级金属X裙甲 93 +5  ◯◯- 听觉保护 +5  雷耐性 +1  属性攻击 +2     
绞蛇龙X腰甲 154 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  捕获 +3  麻痹 +2     
绞蛇龙X裙甲 94 +2  ◯◯- 听觉保护 +2  捕获 +2  麻痹 +2     
黑狼鸟X腰甲 158 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  剑术 +2  采集 -1  收刀打磨 +1   
黑狼鸟X裙甲 96 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  变则射击 +2  采集 -1  速射 +1   
大海龙X腰甲 (男) 166 +3  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X裙甲 (男) 100 +3  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X腰甲 (女) 166 +3  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X裙甲 (女) 100 +3  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
雄火龙X腰甲 158 +1  ◯◯- 痛击 +2  攻击 +3  听觉保护 +1     
雄火龙X裙甲 96 +1  ◯◯- 痛击 +2  攻击 +2  听觉保护 +1     
轰龙X腰甲 162 +3  ◯-- 进食 +4  听觉保护 +3  无伤 +2     
轰龙X裙甲 98 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +2     
轰龙XR腰甲 158 +6  ◯-- 听觉保护 +6         
轰龙XR裙甲 96 +6  ◯-- 听觉保护 +6         
三叶真【丸带】 162 +1  ◯◯- 对钢龙 +2  听觉保护 +1  特殊攻击 +2     
丰玉真【丸带】 98 +1  ◯◯- 对钢龙 +1  听觉保护 +1  特殊攻击 +2     
GX三叶【丸带】 166 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +3  笛 +2  忍耐 +2   
GX丰玉【丸带】 100 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +3  笛 +2  忍耐 +2   
GX炎王腰甲 170 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +3  听觉保护 +3     
GX炎王裙甲 103 +3  ◯-- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +3     
霸龙X腰甲 172 +3  ◯-- 钝器 +2  听觉保护 +3  剑术 +2  炎热适应 +2   
霸龙X裙甲 104 +3  ◯-- 精确射击 +2  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2  炎热适应 +2   
霸龙XR腰甲 166 +8  ◯-- 听觉保护 +8         
霸龙XR裙甲 100 +8  ◯-- 听觉保护 +8         
黑炎王腰甲 168 +3  --- 黑炎王 +3  痛击 +2  听觉保护 +3  真・黑炎王 +3   
黑炎王裙甲 100 +3  --- 黑炎王 +2  痛击 +2  听觉保护 +3  真・黑炎王 +2   

脚防具

名称 防御 数值 孔数 技能
高级金属重靴 64 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
高级金属轻靴 32 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4       
黑狼鸟重靴 72 +3  ◯-- 听觉保护 +3  水耐性 -4       
黑狼鸟轻靴 36 +3  ◯-- 听觉保护 +3  水耐性 -4       
轰龙重靴 74 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -1     
轰龙轻靴 37 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -1     
三叶【具足】 76 +2  --- 听觉保护 +2  风压 +1       
丰玉【具足】 38 +2  --- 听觉保护 +2  风压 +1       
高级金属S重靴 122 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +5       
高级金属S轻靴 61 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +5       
高级金属U重靴 118 +4  --- 听觉保护 +4  加护 -2       
高级金属U轻靴 59 +3  --- 听觉保护 +3  加护 -2       
黑狼鸟S重靴 132 +3  ◯-- 听觉保护 +3  采集 -3       
黑狼鸟S轻靴 66 +3  ◯-- 听觉保护 +3  采集 -3       
轰龙S重靴 132 +3  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +3  回复量 -1     
轰龙S轻靴 66 +3  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +3  回复量 -1     
轰龙R重靴 128 +5  ◯-- 听觉保护 +5         
轰龙R轻靴 64 +5  ◯-- 听觉保护 +5         
电衣库工装裤 126 +2  ◯-- 听觉保护 +2  昏厥 +1  回避距离 +3     
电衣库短裤 63 +1  ◯-- 听觉保护 +1  昏厥 +1  回避距离 +3     
三叶覇【具足】 128 +3  --- 风压 +4  听觉保护 +3  特殊攻击 +2     
丰玉覇【具足】 64 +3  --- 风压 +4  听觉保护 +3  特殊攻击 +2     
EX三叶【具足】 132 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2     
EX丰玉【具足】 66 +3  --- 听觉保护 +3  食菇 +2  气息 +2     
EX炎王重靴 142 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
EX炎王轻靴 71 +2  --- 达人 +4  回避性能 +2  听觉保护 +2     
霸龙重靴 146 +3  --- 钝器 +2  听觉保护 +3  剑术 +2     
霸龙轻靴 73 +3  --- 精确射击 +2  听觉保护 +3  贯通弹强化 +2     
重靴オブ愤怒 (男) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
轻靴オブ愤怒 (男) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
重靴オブ阿娜特 (女) 138 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
轻靴オブ阿娜特 (女) 69 +3  --- 全力 +3  听觉保护 +3  效果持续 -3     
高级金属X重靴 152 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  雷耐性 +5  属性攻击 +2     
高级金属X轻靴 93 +1  ◯◯- 听觉保护 +1  雷耐性 +5  属性攻击 +2     
高级金属Z重靴 152 +4  ◯-- 听觉保护 +4  收刀 +2       
高级金属Z轻靴 93 +3  ◯-- 听觉保护 +3  收刀 +2       
黑狼鸟X重靴 158 +3  ◯-- 听觉保护 +3  采集 -3  收刀打磨 +4     
黑狼鸟X轻靴 96 +3  ◯-- 听觉保护 +3  采集 -3  速射 +4     
大海龙X重靴 (男) 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X轻靴 (男) 100 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X重靴 (女) 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X轻靴 (女) 100 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
雄火龙X重靴 158 +1  ◯◯- 攻击 +4  听觉保护 +1       
雄火龙X轻靴 96 +1  ◯◯- 攻击 +4  听觉保护 +1       
轰龙X重靴 162 +3  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +3  无伤 +1     
轰龙X轻靴 98 +3  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +3  无伤 +1     
轰龙XR重靴 158 +7  ◯-- 听觉保护 +7         
轰龙XR轻靴 96 +7  ◯-- 听觉保护 +7         
三叶真【具足】 162 +3  --- 对钢龙 +3  听觉保护 +3  特殊攻击 +2     
丰玉真【具足】 98 +3  --- 对钢龙 +3  听觉保护 +3  特殊攻击 +2     
GX三叶【具足】 166 +3  ◯-- 听觉保护 +3  食菇 +2  笛 +2  忍耐 +2   
