特殊攻击 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
 - 技能1
 - 技能一览
 
| 分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ■ | 特殊攻击 | 状态异常攻击+2 | 15 | 毒、麻痹、睡眠、捕获麻酔的属性值伤害*1.2倍+1 | 
| 状态异常攻击+1 | 10 | 毒、麻痹、睡眠、捕获麻酔的属性值伤害*1.1倍+1 | ||
| 状态异常攻击弱化 | -10 | 毒、麻痹、睡眠、捕获麻酔的属性值伤害*0.9倍 | 
         マイナス的特殊攻击技能を持っている防具は非表示にしています。 
        
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
 
       テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          混沌之包 | 54 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 | 
    |  
          混沌之钻 | 52 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 | 
    |  
          飞蜂头盔 | 58 | +1 | ◯◯- | 特殊攻击 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂战帽 | 54 | +2 | ◯◯- | 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          混沌之包・覇 | 112 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 特殊会心 -3 | 
    |  
          混沌之钻・覇 | 56 | +5 | ◯-- | 特殊攻击 +5 特殊会心 -3 | 
    |  
          EX黄速龙头盔 | 112 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          EX黄速龙战帽 | 56 | +3 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂S头盔 | 108 | +1 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂S战帽 | 54 | +2 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          影蜘蛛头盔 | 122 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 体术 +4 昏厥 -2 | 
    |  
          影蜘蛛战帽 | 61 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 体术 +4 昏厥 -2 | 
    |  
          忍的面・空 | 132 | +5 | ◯-- | 特殊攻击 +5 连击 +2 | 
    |  
          忍的面・海 | 66 | +6 | ◯-- | 特殊攻击 +6 连击 +2 | 
    |  
          船员兜帽 (女) | 122 | +1 | ◯-- | 特殊攻击 +1 连击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          船员战帽 (女) | 61 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 速射 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          三叶覇【烏帽子】 | 128 | +2 | ◯◯- | 风压 +3 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉覇【烏帽子】 | 64 | +2 | ◯◯- | 风压 +4 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          混沌之包・真 | 136 | +5 | ◯◯- | 特殊攻击 +5 | 
    |  
          混沌之钻・真 | 81 | +6 | ◯◯- | 特殊攻击 +6 | 
    |  
          鱼鳞X兜帽 | 140 | +2 | ◯-- | 调和成功率 +4 效果持续 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          鱼鳞X轻帽 | 85 | +2 | ◯-- | 调和成功率 +5 效果持续 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          船员X兜帽 (女) | 156 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 连击 +2 达人 +2 | 
    |  
          船员X战帽 (女) | 95 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 速射 +2 达人 +2 | 
    |  
          GX黄速龙头盔 | 142 | +3 | ◯-- | 攻击 +4 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          GX黄速龙战帽 | 87 | +4 | ◯-- | 攻击 +4 特殊攻击 +4 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂X头盔 | 136 | +3 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +3 跳跃 +3 | 
    |  
          飞蜂X战帽 | 81 | +4 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +4 跳跃 +3 | 
    |  
          飞虫X贵族帽 | 136 | +3 | ◯◯- | 锋利度 +2 特殊攻击 +3 属性耐性 +2 | 
    |  
          飞虫X战帽 | 81 | +3 | ◯◯- | 弹药节约 +2 特殊攻击 +3 属性耐性 +2 | 
    |  
          红速龙X头盔 | 144 | +2 | ◯◯- | 观察眼 +3 特殊攻击 +2 | 
    |  
          红速龙X战帽 | 88 | +2 | ◯◯- | 观察眼 +4 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽头盔 | 152 | +2 | ◯-- | 攻击 +3 食菇 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽战帽 | 93 | +2 | ◯-- | 攻击 +4 食菇 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X头盔 | 144 | +2 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +4 观察眼 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X战帽 | 88 | +2 | ◯-- | 痛击 +3 睡眠 +4 观察眼 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X头盔 | 152 | +2 | ◯◯- | 特殊攻击 +2 体术 +4 工人 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X战帽 | 93 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 体术 +4 工人 +2 | 
    |  
          三叶真【烏帽子】 | 162 | +2 | ◯◯- | 对钢龙 +2 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉真【烏帽子】 | 98 | +2 | ◯◯- | 对钢龙 +3 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
身体防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          混沌之贝 | 54 | +2 | ◯◯- | 特殊攻击 +2 | 
    |  
          混沌之衣 | 52 | +1 | ◯◯- | 特殊攻击 +1 | 
    |  
          飞虫上衣 | 58 | +2 | ◯-- | 锋利度 +2 特殊攻击 +2 火耐性 -2 | 
    |  
          飞虫背心 | 54 | +2 | ◯-- | 弹药节约 +2 特殊攻击 +2 火耐性 -2 | 
    |  
          混沌之贝・覇 | 112 | +2 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +2 特殊会心 -2 | 
    |  
          混沌之衣・覇 | 56 | +1 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +1 特殊会心 -2 | 
    |  
          EX黄速龙铠甲 | 112 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          EX黄速龙炼甲 | 56 | +1 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞虫S上衣 | 108 | +3 | --- | 锋利度 +1 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | 
    |  
          飞虫S背心 | 54 | +3 | --- | 弹药节约 +1 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | 
    |  
          影蜘蛛铠甲 | 122 | +1 | --- | 特殊攻击 +1 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          影蜘蛛炼甲 | 61 | +1 | --- | 特殊攻击 +1 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          船员上衣 (女) | 122 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 连击 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          船员背心 (女) | 61 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 速射 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          三叶覇【胸当て】 | 128 | +2 | --- | 风压 +3 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉覇【胸当て】 | 64 | +2 | --- | 风压 +2 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          混沌之贝・真 | 136 | +3 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +3 | 
    |  
          混沌之衣・真 | 81 | +2 | ◯◯◯ | 特殊攻击 +2 | 
    |  
          船员X上衣 (女) | 156 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 连击 +1 达人 +1 | 
    |  
          船员X背心 (女) | 95 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 速射 +1 达人 +1 | 
    |  
          GX黄速龙铠甲 | 142 | +2 | ◯-- | 攻击 +4 特殊攻击 +2 属性攻击 -1 | 
    |  
          GX黄速龙炼甲 | 87 | +1 | ◯-- | 攻击 +4 特殊攻击 +1 属性攻击 -1 | 
    |  
          飞虫X上衣 | 136 | +4 | ◯-- | 锋利度 +1 特殊攻击 +4 | 
    |  
          飞虫X背心 | 81 | +4 | ◯-- | 弹药节约 +1 特殊攻击 +4 | 
    |  
          GX小桃毛兽铠甲 | 152 | +2 | ◯◯- | 攻击 +1 食菇 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽炼甲 | 93 | +2 | ◯◯- | 攻击 +1 食菇 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X铠甲 | 144 | +1 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +1 观察眼 +3 特殊攻击 +1 | 
    |  
          夜鸟X炼甲 | 88 | +1 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +1 观察眼 +3 特殊攻击 +1 | 
    |  
          影蜘蛛X铠甲 | 152 | +1 | --- | 特殊攻击 +1 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X炼甲 | 93 | +1 | --- | 特殊攻击 +1 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          三叶真【胸当て】 | 162 | +2 | ◯-- | 对钢龙 +1 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉真【胸当て】 | 98 | +2 | ◯-- | 对钢龙 +1 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
腕防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          EX黄速龙腕甲 | 112 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          EX黄速龙护手 | 56 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          影蜘蛛腕甲 | 122 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          影蜘蛛护手 | 61 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          船员手套 (女) | 122 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 连击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          船员护手 (女) | 61 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 速射 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          三叶覇【大袖】 | 128 | +2 | ◯-- | 风压 +3 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉覇【大袖】 | 64 | +2 | ◯-- | 风压 +3 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          鱼鳞X重袖 | 140 | +3 | ◯-- | 效果持续 +5 特殊攻击 +3 | 
    |  
          鱼鳞X轻袖 | 85 | +3 | ◯-- | 效果持续 +5 特殊攻击 +3 | 
    |  
          船员X手套 (女) | 156 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 连击 +3 达人 +3 | 
    |  
          船员X护手 (女) | 95 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 速射 +3 达人 +3 | 
    |  
          GX黄速龙腕甲 | 142 | +2 | ◯◯- | 攻击 +3 特殊攻击 +2 属性攻击 -1 | 
    |  
          GX黄速龙护手 | 87 | +2 | ◯◯- | 攻击 +3 特殊攻击 +2 属性攻击 -1 | 
    |  
          红速龙X腕甲 | 144 | +2 | ◯-- | 毒 +2 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          红速龙X护手 | 88 | +2 | ◯-- | 毒 +2 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽腕甲 | 152 | +2 | ◯◯- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽护手 | 93 | +2 | ◯◯- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X腕甲 | 144 | +2 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +1 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X护手 | 88 | +2 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +1 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X腕甲 | 152 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X护手 | 93 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          三叶真【大袖】 | 162 | +2 | ◯-- | 对钢龙 +2 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉真【大袖】 | 98 | +2 | ◯-- | 对钢龙 +2 听觉保护 +2 特殊攻击 +2 | 
腰防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          飞虫腰甲 | 58 | +3 | --- | 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | 
    |  
          飞虫裙甲 | 54 | +3 | --- | 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | 
    |  
          EX黄速龙腰甲 | 112 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          EX黄速龙裙甲 | 56 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞虫S腰甲 | 108 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 火耐性 -2 | 
    |  
          飞虫S裙甲 | 54 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 火耐性 -2 | 
    |  
          船员ス短裙 (女) | 122 | +2 | ◯-- | 特殊攻击 +2 连击 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          船员褶边 (女) | 61 | +1 | ◯-- | 特殊攻击 +1 速射 +1 属性攻击 -2 | 
    |  
          三叶覇【丸带】 | 128 | +2 | ◯◯- | 风压 +2 听觉保护 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉覇【丸带】 | 64 | +2 | ◯◯- | 风压 +2 听觉保护 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          鱼鳞X腰甲 | 140 | +1 | ◯-- | 调和成功率 +5 调合数 +3 特殊攻击 +1 | 
    |  
          鱼鳞X裙甲 | 85 | +1 | ◯-- | 调和成功率 +4 调合数 +3 特殊攻击 +1 | 
    |  
          船员Xス短裙 (女) | 156 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 连击 +1 达人 +2 | 
    |  
          船员X褶边 (女) | 95 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 速射 +1 达人 +2 | 
    |  
          GX黄速龙腰甲 | 142 | +3 | ◯◯- | 攻击 +2 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          GX黄速龙裙甲 | 87 | +3 | ◯◯- | 攻击 +2 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞虫X腰甲 | 136 | +5 | ◯-- | 特殊攻击 +5 属性耐性 +2 | 
    |  
          飞虫X裙甲 | 81 | +5 | ◯-- | 特殊攻击 +5 属性耐性 +2 | 
    |  
          红速龙X腰甲 | 144 | +2 | ◯◯- | 毒 +1 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          红速龙X裙甲 | 88 | +2 | ◯◯- | 毒 +1 观察眼 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽腰甲 | 152 | +2 | ◯◯- | 食菇 +4 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽裙甲 | 93 | +2 | ◯◯- | 食菇 +4 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X腰甲 | 144 | +2 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +4 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X裙甲 | 88 | +2 | ◯-- | 痛击 +2 睡眠 +4 观察眼 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          三叶真【丸带】 | 162 | +2 | ◯◯- | 对钢龙 +2 听觉保护 +1 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉真【丸带】 | 98 | +2 | ◯◯- | 对钢龙 +1 听觉保护 +1 特殊攻击 +2 | 
脚防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          飞蜂重靴 | 58 | +2 | ◯◯- | 特殊攻击 +2 属性攻击 -1 | 
    |  
          飞蜂轻靴 | 54 | +1 | ◯◯- | 特殊攻击 +1 属性攻击 -1 | 
    |  
          EX黄速龙重靴 | 112 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          EX黄速龙轻靴 | 56 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂S重靴 | 108 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂S轻靴 | 54 | +2 | ◯◯- | 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | 
    |  
          影蜘蛛重靴 | 122 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          影蜘蛛轻靴 | 61 | +3 | ◯-- | 特殊攻击 +3 体术 +3 昏厥 -2 | 
    |  
          黑暗金属长靴 | 128 | +5 | --- | 特殊攻击 +5 | 
    |  
          黑暗金属之足 | 64 | +5 | --- | 特殊攻击 +5 | 
    |  
          忍的足袋・空 | 132 | +6 | ◯-- | 特殊攻击 +6 连击 +2 | 
    |  
          忍的足袋・海 | 66 | +5 | ◯-- | 特殊攻击 +5 连击 +2 | 
    |  
          船员袜 (女) | 122 | +2 | --- | 特殊攻击 +2 连击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          船员拖鞋 (女) | 61 | +2 | --- | 特殊攻击 +2 速射 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          三叶覇【具足】 | 128 | +2 | --- | 风压 +4 听觉保护 +3 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉覇【具足】 | 64 | +2 | --- | 风压 +4 听觉保护 +3 特殊攻击 +2 | 
    |  
          船员X袜 (女) | 156 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 连击 +3 达人 +2 | 
    |  
          船员X拖鞋 (女) | 95 | +4 | ◯-- | 特殊攻击 +4 速射 +3 达人 +2 | 
    |  
          GX黄速龙重靴 | 142 | +3 | ◯◯- | 攻击 +2 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          GX黄速龙轻靴 | 87 | +3 | ◯◯- | 攻击 +2 特殊攻击 +3 属性攻击 -2 | 
    |  
          飞蜂X重靴 | 136 | +4 | ◯◯- | 特殊攻击 +4 跳跃 +2 | 
    |  
          飞蜂X轻靴 | 81 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 跳跃 +2 | 
    |  
          红速龙X重靴 | 144 | +2 | --- | 毒 +5 特殊攻击 +2 | 
    |  
          红速龙X轻靴 | 88 | +2 | --- | 毒 +5 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽重靴 | 152 | +2 | ◯-- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          GX小桃毛兽轻靴 | 93 | +2 | ◯-- | 攻击 +2 食菇 +2 特殊攻击 +2 | 
    |  
          夜鸟X重靴 | 144 | +3 | ◯◯- | 痛击 +2 观察眼 +2 特殊攻击 +3 | 
    |  
          夜鸟X轻靴 | 88 | +3 | ◯◯- | 痛击 +1 观察眼 +2 特殊攻击 +3 | 
    |  
          影蜘蛛X重靴 | 152 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          影蜘蛛X轻靴 | 93 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 体术 +3 工人 +2 | 
    |  
          黑暗金属X长靴 | 158 | +9 | --- | 特殊攻击 +9 | 
    |  
          黑暗金属X之足 | 96 | +9 | --- | 特殊攻击 +9 | 
    |  
          三叶真【具足】 | 162 | +2 | --- | 对钢龙 +3 听觉保护 +3 特殊攻击 +2 | 
    |  
          丰玉真【具足】 | 98 | +2 | --- | 对钢龙 +3 听觉保护 +3 特殊攻击 +2 | 
装饰品
| 名称 | 数值 | 孔槽 | 技能 | 
|---|---|---|---|
| 特攻珠【1】 | +1 | ◯-- | 特殊攻击 +1 属性攻击 -1 | 
| 特攻珠【2】 | +3 | ◯◯- | 特殊攻击 +3 属性攻击 -1 | 
| 属攻珠【1】 | -1 | ◯-- | 属性攻击 +1 特殊攻击 -1 | 
| 属攻珠【3】 | -2 | ◯◯◯ | 属性攻击 +4 特殊攻击 -2 | 
| 破龙珠【1】 | -1 | ◯-- | 龙属性攻击 +1 特殊攻击 -1 | 
| 破龙珠【2】 | -1 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 特殊攻击 -1 | 
| 属瓶珠【1】 | -1 | ◯-- | 属强瓶追加 +1 特殊攻击 -1 | 
| 属瓶珠【2】 | -1 | ◯◯- | 属强瓶追加 +3 特殊攻击 -1 | 
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
| 技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊攻击 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |