属性攻击 - 【MHXX】怪物猎人双十字

分类 技能系统 发动技能 点数 效果
■ 属性攻击 属性攻击强化 10 火、水、雷、冰、龙的属性伤害值*1.1倍
属性攻击弱化 -10 火、水、雷、冰、龙的属性伤害值*0.9倍
マイナス的属性攻击技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]

头防具

名称 防御 数值 孔数 技能
麒麟ホーン 76 +2  --- 属性攻击 +2  加护 +2  效果持续 -2     
麒麟独角 38 +2  --- 属性攻击 +2  加护 +3  效果持续 -2     
海龙S头盔 130 +2  ◯-- 耐力回复 +2  属性攻击 +2       
海龙S战帽 65 +2  ◯-- 耐力回复 +3  属性攻击 +2       
海龙R头盔 126 +4  --- 属性攻击 +4         
海龙R战帽 63 +5  --- 属性攻击 +5         
麒麟Sホーン 136 +2  ◯-- 属性攻击 +2  加护 +2  耐力 +2     
麒麟S独角 68 +2  ◯-- 属性攻击 +2  加护 +3  耐力 +2     
煌黑龙之智慧 148 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
煌黑龙之启发 74 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +3  属性会心 +2     
煌黑龙R之智慧 144 +5  ◯-- 属性攻击 +5         
煌黑龙R之启发 72 +6  ◯-- 属性攻击 +6         
奥比特X头盖 (男) 146 +1  ◯-- 攻击 +5  体术 +2  属性攻击 +1     
奥比特X头盔 (男) 89 +1  ◯-- 攻击 +5  体术 +3  属性攻击 +1     
帕比梅尔X头盖 (女) 146 +1  ◯-- 攻击 +5  体术 +2  属性攻击 +1     
帕比梅尔X头盔 (女) 89 +1  ◯-- 攻击 +5  体术 +3  属性攻击 +1     
GX红速龙头盔 150 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
GX红速龙战帽 91 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +4  属性攻击 +2     
大海龙X头盔 (男) 166 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X战帽 (男) 100 +2  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X头盔 (女) 166 +2  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X战帽 (女) 100 +2  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +2  属性攻击 +2  加护 -2   
海龙X头盔 158 +2  ◯◯- 耐力回复 +2  属性攻击 +2       
海龙X战帽 96 +2  ◯◯- 耐力回复 +3  属性攻击 +2       
海龙XR头盔 154 +7  --- 属性攻击 +7         
海龙XR战帽 93 +8  --- 属性攻击 +8         
麒麟Xホーン 162 +2  ◯-- 属性攻击 +2  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +2   
麒麟X独角 98 +2  ◯-- 属性攻击 +2  加护 +3  耐力 +2  属性会心 +2   
煌黑龙X之智慧 174 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙X之启发 105 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +3  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙XR之智慧 168 +7  ◯-- 属性攻击 +7  属性耐性 +1       
煌黑龙XR之启发 102 +8  ◯-- 属性攻击 +8  属性耐性 +1       
GX黑龙头盔 170 +2  ◯-- 斩术 +3  毅力 +1  属性攻击 +2  体术 -3   
GX黑龙之脸 103 +2  ◯-- 射手 +3  毅力 +2  属性攻击 +2  体术 -3   
黑龙XR头盔 172 +3  --- 匠 +6  属性攻击 +3  特殊攻击 -1     
黑龙XR之脸 104 +3  --- 变则射击 +6  属性攻击 +3  特殊攻击 -1     

身体防具

名称 防御 数值 孔数 技能
麒麟背心 76 +3  --- 属性攻击 +3  加护 +1  效果持续 -2     
麒麟斗篷 38 +3  --- 属性攻击 +3  加护 +1  效果持续 -2     
海龙S铠甲 130 +2  ◯◯- 耐力回复 +2  属性攻击 +2       
海龙S炼甲 65 +2  ◯◯- 耐力回复 +2  属性攻击 +2       
麒麟S背心 136 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  耐力 +2     
麒麟S斗篷 68 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  耐力 +2     
煌黑龙之魂 148 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +1  属性会心 +2     
煌黑龙之灵 74 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +1  属性会心 +2     
奥比特X之身 (男) 146 +1  ◯◯- 体术 +2  属性攻击 +1       
奥比特X之体 (男) 89 +1  ◯◯- 体术 +2  属性攻击 +1       
帕比梅尔X之身 (女) 146 +1  ◯◯- 体术 +2  属性攻击 +1       
帕比梅尔X之体 (女) 89 +1  ◯◯- 体术 +2  属性攻击 +1       
高级金属X铠甲 152 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4  属性攻击 +1     
高级金属X炼甲 93 +1  ◯-- 听觉保护 +1  雷耐性 +4  属性攻击 +1     
大海龙X铠甲 (男) 166 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X炼甲 (男) 100 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X铠甲 (女) 166 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X炼甲 (女) 100 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
海龙X铠甲 158 +2  ◯◯- 耐力回复 +2  属性攻击 +2  格挡性能 +1     
海龙X炼甲 96 +2  ◯◯- 耐力回复 +2  属性攻击 +2  贯通弹强化 +1     
麒麟X背心 162 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  耐力 +2  属性会心 +1   
麒麟X斗篷 98 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  耐力 +2  属性会心 +1   
煌黑龙X之魂 174 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +1  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙X之灵 105 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +1  属性会心 +2  刚击 +2   
GX黑龙之身 170 +3  ◯-- 斩术 +1  毅力 +2  属性攻击 +3  体术 -1   
GX黑龙之体 103 +3  ◯-- 射手 +1  毅力 +2  属性攻击 +3  体术 -1   
黑龙XR黑之身 172 +6  --- 匠 +2  属性攻击 +6  特殊攻击 -2     
黑龙XR黑之体 104 +6  --- 变则射击 +2  属性攻击 +6  特殊攻击 -2     

腕防具

名称 防御 数值 孔数 技能
麒麟护臂 76 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  效果持续 -2     
麒麟手套 38 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  效果持续 -2     
海龙S腕甲 130 +2  --- 耐力回复 +1  格挡性能 +3  属性攻击 +2     
海龙S护手 65 +2  --- 耐力回复 +1  贯通弹强化 +3  属性攻击 +2     
海龙R腕甲 126 +3  --- 属性攻击 +3  格挡性能 +3       
海龙R护手 63 +3  --- 属性攻击 +3  贯通弹强化 +3       
麒麟S护臂 136 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2     
麒麟S手套 68 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2     
麒麟R护臂 132 +5  --- 属性攻击 +5         
麒麟R手套 66 +5  --- 属性攻击 +5         
煌黑龙之腕 148 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
煌黑龙之歌 74 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
煌黑龙R之腕 144 +5  ◯-- 属性攻击 +5  属性会心 +2       
煌黑龙R之歌 72 +4  ◯-- 属性攻击 +4  属性会心 +2       
奥比特X之手 (男) 146 +2  ◯-- 攻击 +6  属性攻击 +2       
奥比特X之腕 (男) 89 +2  ◯-- 攻击 +6  属性攻击 +2       
帕比梅尔X之手 (女) 146 +2  ◯-- 攻击 +6  属性攻击 +2       
帕比梅尔X之腕 (女) 89 +2  ◯-- 攻击 +6  属性攻击 +2       
高级金属X腕甲 152 +1  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  属性攻击 +1     
高级金属X护手 93 +1  --- 听觉保护 +2  雷耐性 +3  属性攻击 +1     
GX红速龙腕甲 150 +2  ◯◯- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
GX红速龙护手 91 +2  ◯◯- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
大海龙X腕甲 (男) 166 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X护手 (男) 100 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X腕甲 (女) 166 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
大海龙X护手 (女) 100 +4  ◯-- 听觉保护 +4  连击 +2  属性攻击 +4  加护 -2   
海龙X腕甲 158 +2  ◯◯- 耐力回复 +1  格挡性能 +3  属性攻击 +2     
海龙X护手 96 +2  ◯◯- 耐力回复 +1  贯通弹强化 +3  属性攻击 +2     
海龙XR腕甲 154 +4  ◯-- 属性攻击 +4  格挡性能 +5       
海龙XR护手 93 +3  ◯-- 属性攻击 +3  贯通弹强化 +5       
麒麟X护臂 162 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +3   
麒麟X手套 98 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +3   
麒麟XR护臂 158 +8  --- 属性攻击 +8         
麒麟XR手套 96 +8  --- 属性攻击 +8         
煌黑龙X之腕 174 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙X之歌 105 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙XR之腕 168 +6  ◯◯- 属性攻击 +6  属性会心 +2       
煌黑龙XR之歌 102 +5  ◯◯- 属性攻击 +5  属性会心 +2       
黑龙XR黑之爪 172 +2  ◯-- 毅力 +8  属性攻击 +2       
黑龙XR之拳 104 +2  ◯-- 毅力 +8  属性攻击 +2       

腰防具

名称 防御 数值 孔数 技能
麒麟腰环 76 +1  --- 属性攻击 +1  加护 +3  效果持续 -2     
麒麟腰带 38 +1  --- 属性攻击 +1  加护 +2  效果持续 -2     
海龙S腰甲 130 +2  --- 耐力回复 +3  格挡性能 +2  属性攻击 +2     
海龙S裙甲 65 +2  --- 耐力回复 +2  贯通弹强化 +2  属性攻击 +2     
海龙R腰甲 126 +3  --- 属性攻击 +3  格挡性能 +5       
海龙R裙甲 63 +2  --- 属性攻击 +2  贯通弹强化 +5       
麒麟S腰环 136 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +3  耐力 +2     
麒麟S腰带 68 +1  ◯-- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2     
麒麟R腰环 132 +5  --- 属性攻击 +5         
麒麟R腰带 66 +5  --- 属性攻击 +5         
煌黑龙之意志 148 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +3  属性会心 +2     
煌黑龙之力量 74 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
奥比特X皮带 (男) 146 +2  ◯◯- 体术 +3  属性攻击 +2       
奥比特X腰甲 (男) 89 +2  ◯◯- 体术 +3  属性攻击 +2       
帕比梅尔X皮带 (女) 146 +2  ◯◯- 体术 +3  属性攻击 +2       
帕比梅尔X腰甲 (女) 89 +2  ◯◯- 体术 +3  属性攻击 +2       
高级金属X腰甲 152 +2  ◯◯- 听觉保护 +5  雷耐性 +1  属性攻击 +2     
高级金属X裙甲 93 +2  ◯◯- 听觉保护 +5  雷耐性 +1  属性攻击 +2     
GX红速龙腰甲 150 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
GX红速龙裙甲 91 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +2  属性攻击 +2     
大海龙X腰甲 (男) 166 +2  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X裙甲 (男) 100 +2  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X腰甲 (女) 166 +2  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
大海龙X裙甲 (女) 100 +2  --- 听觉保护 +3  连击 +4  属性攻击 +2  加护 -2   
海龙X腰甲 158 +2  --- 耐力回复 +3  格挡性能 +3  属性攻击 +2     
海龙X裙甲 96 +2  --- 耐力回复 +2  贯通弹强化 +3  属性攻击 +2     
海龙XR腰甲 154 +3  --- 属性攻击 +3  格挡性能 +7       
海龙XR裙甲 93 +3  --- 属性攻击 +3  贯通弹强化 +7       
麒麟X腰环 162 +1  ◯◯- 属性攻击 +1  加护 +3  耐力 +2  属性会心 +2   
麒麟X腰带 98 +1  ◯◯- 属性攻击 +1  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +2   
麒麟XR腰环 158 +5  ◯-- 属性攻击 +5         
麒麟XR腰带 96 +5  ◯-- 属性攻击 +5         
煌黑龙X之意志 174 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +3  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙X之力量 105 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
GX黑龙之腰 170 +4  ◯-- 斩术 +2  毅力 +3  属性攻击 +4  体术 -2   
GX黑龙之鳞 103 +4  ◯-- 射手 +2  毅力 +3  属性攻击 +4  体术 -2   

脚防具

名称 防御 数值 孔数 技能
麒麟护腿 76 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  效果持续 -2     
麒麟长靴 38 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +1  效果持续 -2     
クロム金属长靴 128 +5  --- 属性攻击 +5         
クロム金属之足 64 +5  --- 属性攻击 +5         
海龙S重靴 130 +2  --- 耐力回复 +2  格挡性能 +3  属性攻击 +2     
海龙S轻靴 65 +2  --- 耐力回复 +2  贯通弹强化 +3  属性攻击 +2     
麒麟S护腿 136 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +2  耐力 +2     
麒麟S长靴 68 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +2  耐力 +2     
煌黑龙之骨 148 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
煌黑龙之足 74 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2     
奥比特X护膝 (男) 146 +2  --- 攻击 +4  体术 +4  属性攻击 +2     
奥比特X之靴 (男) 89 +2  --- 攻击 +4  体术 +3  属性攻击 +2     
帕比梅尔X护膝 (女) 146 +2  --- 攻击 +4  体术 +4  属性攻击 +2     
帕比梅尔X之靴 (女) 89 +2  --- 攻击 +4  体术 +3  属性攻击 +2     
高级金属X重靴 152 +2  ◯◯- 听觉保护 +1  雷耐性 +5  属性攻击 +2     
高级金属X轻靴 93 +2  ◯◯- 听觉保护 +1  雷耐性 +5  属性攻击 +2     
GX红速龙重靴 150 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
GX红速龙轻靴 91 +2  ◯-- 毅力 +2  火耐性 +3  属性攻击 +2     
クロム金属X长靴 152 +9  --- 属性攻击 +9         
クロム金属X之足 93 +9  --- 属性攻击 +9         
大海龙X重靴 (男) 166 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X轻靴 (男) 100 +1  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X重靴 (女) 166 +1  ◯-- 听觉保护 +3  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
大海龙X轻靴 (女) 100 +1  ◯-- 听觉保护 +2  连击 +1  属性攻击 +1  加护 -2   
海龙X重靴 158 +2  ◯-- 耐力回复 +2  格挡性能 +3  属性攻击 +2     
海龙X轻靴 96 +2  ◯-- 耐力回复 +2  贯通弹强化 +3  属性攻击 +2     
麒麟X护腿 162 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +2   
麒麟X长靴 98 +3  ◯-- 属性攻击 +3  加护 +2  耐力 +2  属性会心 +2   
煌黑龙X之骨 174 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
煌黑龙X之足 105 +2  --- 属性攻击 +2  属性耐性 +2  属性会心 +2  刚击 +2   
GX黑龙之足 170 +1  ◯◯- 斩术 +2  毅力 +2  属性攻击 +1  体术 -3   
GX黑龙之腿 103 +1  ◯◯- 射手 +2  毅力 +1  属性攻击 +1  体术 -3   
黑龙XR之足 172 +8  ◯-- 属性攻击 +8  特殊攻击 -8       
黑龙XR之腿 104 +8  ◯-- 属性攻击 +8  特殊攻击 -8       

装饰品

名称 数值 孔槽 技能
特攻珠【1】 -1 ◯-- 特殊攻击 +1 属性攻击 -1
特攻珠【2】 -1 ◯◯- 特殊攻击 +3 属性攻击 -1
属攻珠【1】 +1 ◯-- 属性攻击 +1 特殊攻击 -1
属攻珠【3】 +4 ◯◯◯ 属性攻击 +4 特殊攻击 -2

护石:最大技能点数

技能数值最大值

左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)

最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]

技能 破碎的护身符 发光的护身符 陈旧的护身符 风化的护身符 最大
属性攻击 - - - - 5 - 7 - 7