食事 - 【MHXX】怪物猎人双十字

分类 技能系统 发动技能 点数 效果
■ 进食 快吃+2 15 吃肉、食用道具速度加快
快吃+1 10 吃肉速度加快
细嚼慢咽 -10 吃肉速度减慢
マイナス的食事技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]

头防具

名称 防御 数值 孔数 技能
食堂头盔 62 +2  ◯-- 进食 +2  回复量 -1       
食堂战帽 31 +3  ◯-- 进食 +3  回复量 -1       
潜口龙头盔 70 +4  --- 进食 +4  回复量 -2       
潜口龙战帽 35 +4  ◯-- 进食 +4  回复量 -2       
轰龙头盔 74 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +1  回复量 -2     
轰龙战帽 37 +4  --- 进食 +4  听觉保护 +1  回复量 -2     
食堂S头盔 110 +2  ◯-- 进食 +2  肉食 +2  回复量 -1     
食堂S战帽 55 +3  ◯-- 进食 +3  肉食 +2  回复量 -1     
潜口龙S头盔 126 +4  --- 进食 +4         
潜口龙S战帽 63 +4  ◯-- 进食 +4         
轰龙S头盔 132 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙S战帽 66 +4  --- 进食 +4  听觉保护 +2  回复量 -2     
EX轰龙头盔 136 +3  --- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +3     
EX轰龙战帽 68 +4  --- 进食 +4  暴怒 +2  肉食 +3     
轰龙R头盔 128 +5  ◯-- 进食 +5         
轰龙R战帽 64 +6  ◯-- 进食 +6         
鹰贵族帽 (男) 122 +2  --- 狂击耐性 +1  体术 +4  进食 +2     
鹰战帽 (男) 61 +2  --- 狂击耐性 +2  体术 +4  进食 +2     
王者之冠 138 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
強者之冠 69 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
食堂X头盔 140 +3  ◯-- 进食 +3  肉食 +4  回复量 -1     
食堂X战帽 85 +4  ◯-- 进食 +4  肉食 +3  回复量 -1     
鹰X贵族帽 (男) 156 +2  --- 狂击耐性 +1  体术 +5  进食 +2     
鹰X战帽 (男) 95 +2  --- 狂击耐性 +2  体术 +5  进食 +2     
苔藓猪X面具 60 +1  ◯-- 食菇 +3  进食 +1       
潜口龙X头盔 154 +6  ◯-- 进食 +6  收刀 +1       
潜口龙X战帽 94 +6  ◯◯- 进食 +6         
轰龙X头盔 162 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +2  无伤 +2     
轰龙X战帽 98 +4  ◯-- 进食 +4  听觉保护 +2  无伤 +2     
GX轰龙头盔 164 +3  ◯-- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +3     
GX轰龙战帽 99 +4  ◯-- 进食 +4  暴怒 +2  肉食 +3     
轰龙XR头盔 158 +7  ◯-- 进食 +7         
轰龙XR战帽 96 +8  ◯-- 进食 +8         

身体防具

名称 防御 数值 孔数 技能
食堂上衣 62 +2  ◯-- 进食 +2  回复量 -1       
食堂背心 31 +2  ◯-- 进食 +2  回复量 -1       
潜口龙铠甲 70 +3  --- 进食 +3  贪吃鬼 +3  回复量 -1     
潜口龙炼甲 35 +3  --- 进食 +3  贪吃鬼 +3  回复量 -1     
轰龙铠甲 74 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙炼甲 37 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
食堂S上衣 110 +2  ◯-- 进食 +2  肉食 +2  回复量 -1     
食堂S背心 55 +2  ◯-- 进食 +2  肉食 +2  回复量 -1     
潜口龙S铠甲 126 +3  --- 进食 +3  拔刀减气 +3       
潜口龙S炼甲 63 +3  --- 进食 +3  装填速度 +3       
轰龙S铠甲 132 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S炼甲 66 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
EX轰龙铠甲 136 +3  --- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +1     
EX轰龙炼甲 68 +3  --- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +1     
轰龙R铠甲 128 +3  ◯◯- 进食 +3         
轰龙R炼甲 64 +3  ◯◯- 进食 +3         
鹰上衣 (男) 122 +1  --- 狂击耐性 +3  体术 +4  进食 +1     
鹰背心 (男) 61 +1  --- 狂击耐性 +2  体术 +4  进食 +1     
王者之甲 138 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
強者之甲 69 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
食堂X上衣 140 +3  ◯-- 进食 +3  肉食 +3  回复量 -1     
食堂X背心 85 +3  ◯-- 进食 +3  肉食 +3  回复量 -1     
鹰X上衣 (男) 156 +3  --- 狂击耐性 +3  体术 +4  进食 +3     
鹰X背心 (男) 95 +3  --- 狂击耐性 +2  体术 +4  进食 +3     
苔藓猪X之胸 60 +1  ◯◯- 食菇 +2  进食 +1       
潜口龙X铠甲 154 +3  ◯-- 进食 +3  拔刀减气 +3       
潜口龙X炼甲 94 +3  ◯-- 进食 +3  装填速度 +3       
轰龙X铠甲 162 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +4  无伤 +2     
轰龙X炼甲 98 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +4  无伤 +2     
GX轰龙铠甲 164 +4  ◯-- 进食 +4  暴怒 +2  肉食 +1     
GX轰龙炼甲 99 +4  ◯-- 进食 +4  暴怒 +2  肉食 +1     
轰龙XR铠甲 158 +5  ◯◯- 进食 +5         
轰龙XR炼甲 96 +5  ◯◯- 进食 +5         

腕防具

名称 防御 数值 孔数 技能
潜口龙腕甲 70 +1  ◯-- 进食 +1  贪吃鬼 +2  回复量 -1     
潜口龙护手 35 +1  ◯-- 进食 +1  贪吃鬼 +2  回复量 -1     
轰龙腕甲 74 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙护手 37 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -2     
潜口龙S腕甲 126 +3  ◯-- 进食 +3  拔刀减气 +2       
潜口龙S护手 63 +1  ◯-- 进食 +1  装填速度 +2       
轰龙S腕甲 132 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S护手 66 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
EX轰龙腕甲 136 +3  ◯-- 进食 +3  暴怒 +1  肉食 +2     
EX轰龙护手 68 +2  ◯-- 进食 +2  暴怒 +1  肉食 +2     
轰龙R腕甲 128 +3  ◯◯- 进食 +3  听觉保护 +2       
轰龙R护手 64 +2  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +2       
鹰腕甲 (男) 122 +2  --- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +2     
鹰护手 (男) 61 +2  --- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +2     
王者之拳 138 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
強者之拳 69 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
鹰X腕甲 (男) 156 +4  ◯-- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +4     
鹰X护手 (男) 95 +4  ◯-- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +4     
苔藓猪X之拳 60 +2  ◯-- 食菇 +3  进食 +2       
潜口龙X腕甲 154 +3  ◯◯- 进食 +3  拔刀减气 +2       
潜口龙X护手 94 +2  ◯◯- 进食 +2  装填速度 +3       
轰龙X腕甲 162 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +3     
轰龙X护手 98 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +3     
GX轰龙腕甲 164 +4  ◯◯- 进食 +4  暴怒 +1  肉食 +2     
GX轰龙护手 99 +3  ◯◯- 进食 +3  暴怒 +1  肉食 +2     
轰龙XR腕甲 158 +4  ◯◯- 进食 +4  听觉保护 +2       
轰龙XR护手 96 +3  ◯◯- 进食 +3  听觉保护 +2       

腰防具

名称 防御 数值 孔数 技能
食堂腰带 62 +2  ◯-- 进食 +2  回复量 -1       
食堂围裙 31 +1  ◯-- 进食 +1  回复量 -1       
轰龙腰甲 74 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
轰龙裙甲 37 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +2  回复量 -2     
食堂S腰带 110 +2  ◯-- 进食 +2  肉食 +2  回复量 -1     
食堂S围裙 55 +2  ◯-- 进食 +2  肉食 +2  回复量 -1     
轰龙S腰甲 132 +4  --- 进食 +4  听觉保护 +3  回复量 -2     
轰龙S裙甲 66 +3  --- 进食 +3  听觉保护 +3  回复量 -2     
EX轰龙腰甲 136 +3  --- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +2     
EX轰龙裙甲 68 +3  --- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +2     
鹰腰甲 (男) 122 +2  --- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +2     
鹰裙甲 (男) 61 +2  --- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +2     
王者的扣带 138 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
強者的扣带 69 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
食堂X腰带 140 +4  ◯-- 进食 +4  肉食 +3  回复量 -1     
食堂X围裙 85 +3  ◯-- 进食 +3  肉食 +4  回复量 -1     
鹰X腰甲 (男) 156 +3  ◯◯- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +3     
鹰X裙甲 (男) 95 +3  ◯◯- 狂击耐性 +3  体术 +1  进食 +3     
苔藓猪X之屁股 60 +1  ◯◯- 食菇 +2  进食 +1       
轰龙X腰甲 162 +4  ◯-- 进食 +4  听觉保护 +3  无伤 +2     
轰龙X裙甲 98 +3  ◯-- 进食 +3  听觉保护 +3  无伤 +2     
GX轰龙腰甲 164 +3  ◯-- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +2     
GX轰龙裙甲 99 +3  ◯-- 进食 +3  暴怒 +2  肉食 +2     

脚防具

名称 防御 数值 孔数 技能
潜口龙重靴 70 +2  ◯-- 进食 +2  贪吃鬼 +2  回复量 -1     
潜口龙轻靴 35 +2  --- 进食 +2  贪吃鬼 +2  回复量 -1     
轰龙重靴 74 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -1     
轰龙轻靴 37 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +2  回复量 -1     
潜口龙S重靴 126 +2  ◯◯- 进食 +2  拔刀减气 +1       
潜口龙S轻靴 63 +2  ◯-- 进食 +2  装填速度 +1       
轰龙S重靴 132 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +3  回复量 -1     
轰龙S轻靴 66 +2  ◯-- 进食 +2  听觉保护 +3  回复量 -1     
EX轰龙重靴 136 +1  ◯-- 进食 +1  暴怒 +3  肉食 +2     
EX轰龙轻靴 68 +1  ◯-- 进食 +1  暴怒 +3  肉食 +2     
鹰长靴 (男) 122 +2  ◯-- 体术 +4  进食 +2       
鹰之足 (男) 61 +2  ◯-- 体术 +4  进食 +2       
王者的长靴 138 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
強者的长靴 69 +3  --- 斗魂 +3  进食 +3  气息 -2     
鹰X长靴 (男) 156 +3  ◯◯- 体术 +4  进食 +3       
鹰X之足 (男) 95 +3  ◯◯- 体术 +4  进食 +3       
苔藓猪X之足 60 +1  --- 食菇 +5  进食 +1       
潜口龙X重靴 154 +3  ◯◯- 进食 +3  拔刀减气 +1  收刀 +2     
潜口龙X轻靴 94 +4  ◯-- 进食 +4  装填速度 +4       
轰龙X重靴 162 +2  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +3  无伤 +1     
轰龙X轻靴 98 +2  ◯◯- 进食 +2  听觉保护 +3  无伤 +1     
GX轰龙重靴 164 +1  ◯◯- 进食 +1  暴怒 +3  肉食 +2     
GX轰龙轻靴 99 +1  ◯◯- 进食 +1  暴怒 +3  肉食 +2     

装饰品

名称 数值 孔槽 技能
早复珠【1】 -1 ◯-- 回复速度 +1 进食 -1
早复珠【2】 -1 ◯◯- 回复速度 +3 进食 -1
快吃珠【1】 +1 ◯-- 进食 +1 回复量 -1
快吃珠【3】 +4 ◯◯◯ 进食 +4 回复量 -2

护石:最大技能点数

技能数值最大值

左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)

最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]

技能 破碎的护身符 发光的护身符 陈旧的护身符 风化的护身符 最大
进食 - - 4 - 5 3 6 5 6