KO - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
 - 技能1
 - 技能一览
 
| 分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ■ | KO | KO术 | 10 | 气绝值1.1倍(不包括操虫棍的猎虫攻击) | 
         マイナス的KO技能を持っている防具は非表示にしています。
        
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
 
       テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          骨制头盔 | 54 | +4 | ◯-- | KO +4 | 
    |  
          骨制战帽 | 52 | +5 | ◯-- | KO +5 | 
    |  
          骨制S头盔 | 106 | +4 | ◯-- | KO +4 钝器 +2 攻击 -1 | 
    |  
          骨制S战帽 | 53 | +4 | ◯-- | KO +4 变则射击 +2 攻击 -1 | 
    |  
          跳狗龙S头盔 | 106 | +2 | ◯-- | 跳跃 +3 KO +2 | 
    |  
          跳狗龙S战帽 | 53 | +2 | ◯-- | 跳跃 +4 KO +2 | 
    |  
          骨制X头盔 | 134 | +4 | ◯-- | KO +4 钝器 +2 捕获 +2 | 
    |  
          骨制X战帽 | 80 | +4 | ◯-- | KO +4 变则射击 +2 捕获 +2 | 
    |  
          跳狗龙X头盔 | 134 | +3 | ◯-- | 跳跃 +3 KO +3 重击 +2 | 
    |  
          跳狗龙X战帽 | 80 | +3 | ◯-- | 跳跃 +4 KO +3 重击 +2 | 
身体防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          骨制铠甲 | 54 | +2 | --- | KO +2 笛 +4 | 
    |  
          骨制炼甲 | 52 | +2 | --- | KO +2 笛 +4 | 
    |  
          骨制S铠甲 | 106 | +2 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | 
    |  
          骨制S炼甲 | 53 | +2 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | 
    |  
          跳狗龙S铠甲 | 106 | +1 | --- | 跳跃 +4 KO +1 | 
    |  
          跳狗龙S炼甲 | 53 | +1 | --- | 跳跃 +4 KO +1 | 
    |  
          骨制X铠甲 | 134 | +5 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕获 +2 | 
    |  
          骨制X炼甲 | 80 | +5 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕获 +2 | 
    |  
          跳狗龙X铠甲 | 134 | +2 | ◯-- | 跳跃 +4 KO +2 | 
    |  
          跳狗龙X炼甲 | 80 | +2 | ◯-- | 跳跃 +4 KO +2 | 
腕防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          骨制腕甲 | 54 | +2 | ◯◯- | KO +2 | 
    |  
          骨制护手 | 52 | +2 | ◯◯- | KO +2 | 
    |  
          骨制S腕甲 | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 钝器 +3 攻击 -1 | 
    |  
          骨制S护手 | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 变则射击 +2 攻击 -1 | 
    |  
          跳狗龙S腕甲 | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 | 
    |  
          跳狗龙S护手 | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 | 
    |  
          骨制X腕甲 | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 钝器 +3 捕获 +2 | 
    |  
          骨制X护手 | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 变则射击 +3 捕获 +2 | 
    |  
          跳狗龙X腕甲 | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 重击 +1 | 
    |  
          跳狗龙X护手 | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 重击 +1 | 
腰防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          骨制腰甲 | 54 | +2 | ◯◯- | KO +2 | 
    |  
          骨制裙甲 | 52 | +1 | ◯◯- | KO +1 | 
    |  
          骨制S腰甲 | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 钝器 +2 攻击 -1 | 
    |  
          骨制S裙甲 | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 变则射击 +2 攻击 -1 | 
    |  
          跳狗龙S腰甲 | 106 | +2 | ◯-- | KO +2 | 
    |  
          跳狗龙S裙甲 | 53 | +2 | ◯-- | KO +2 | 
    |  
          骨制X腰甲 | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 钝器 +2 捕获 +3 | 
    |  
          骨制X裙甲 | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 变则射击 +2 捕获 +3 | 
    |  
          跳狗龙X腰甲 | 134 | +2 | ◯-- | KO +2 重击 +5 | 
    |  
          跳狗龙X裙甲 | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 重击 +2 | 
脚防具
| 名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
    |  
          跳狗龙S重靴 | 106 | +1 | ◯-- | 跳跃 +3 KO +1 | 
    |  
          跳狗龙S轻靴 | 53 | +1 | ◯-- | 跳跃 +2 KO +1 | 
    |  
          跳狗龙X重靴 | 134 | +1 | ◯◯- | 跳跃 +3 KO +1 重击 +1 | 
    |  
          跳狗龙X轻靴 | 80 | +1 | ◯-- | 跳跃 +2 KO +1 重击 +4 | 
装饰品
| 名称 | 数值 | 孔槽 | 技能 | 
|---|---|---|---|
| KO珠【1】 | +1 | ◯-- | KO +1 蓄力缩短 -1 | 
| KO珠【2】 | +3 | ◯◯- | KO +3 蓄力缩短 -1 | 
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
| 技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | - | - | 6 | - | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 |