溪流 - 【MHXX】怪物猎人双十字
溪流全体図
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
苦虫 | 35% | 
| 光虫 | 30% | ||
| 皇家甲虫 | 20% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
②  | 
固定 6-8回  | 
砥石 | 65% | 
| 石子 | 20% | ||
| 石子 x2 | 15% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
药草 | 40% | 
| 药草 x2 | 35% | ||
| 常春藤叶 | 15% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
④  | 
ランダム 4-6回  | 
染色果 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 80% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
水的蜜饵 | 35% | |
| 重的成长饵 | 25% | ||
| 养虫精华 | 25% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 15% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
苦虫 | 35% | 
| 光虫 | 25% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| 独角甲虫王 | 10% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
②  | 
固定 6-8回  | 
砥石 | 65% | 
| 石子 x2 | 25% | ||
| 石子 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
药草 | 40% | 
| 药草 x2 | 35% | ||
| 常春藤叶 | 15% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
④  | 
ランダム 4-6回  | 
染色果 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 80% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
重的成长饵 | 25% | |
| 超养虫精华 | 25% | ||
| 养虫精华 | 25% | ||
| 水的蜜饵 | 15% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
皇家甲虫 | 25% | 
| 神之虫 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 20% | ||
| 苦虫 x2 | 15% | ||
| 雷光虫 x2 | 10% | ||
| 不死虫 x2 | 10% | ||
②  | 
固定 6-8回  | 
砥石 | 65% | 
| 石子 x2 | 25% | ||
| 石子 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
药草 | 40% | 
| 药草 x2 | 35% | ||
| 常春藤叶 | 15% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
④  | 
ランダム 4-6回  | 
染色果 | 30% | 
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 70% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| 养虫精华 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
养虫精华 | 35% | |
| 重的成长饵 | 25% | ||
| 超养虫精华 | 15% | ||
| 水的蜜饵 | 15% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
大地的结晶 | 35% | 
| 铁矿石 | 30% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 15% | ||
| 花香石的碎片 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
怪物的粪 | 55% | 
| 怪物的粪 x2 | 35% | ||
| 龙骨【小】 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
谜之骨 | 90% | 
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 | 35% | 
| 铁矿石 | 30% | ||
| 燕雀石 | 15% | ||
| 花香石的碎片 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
大地的结晶 | 30% | |
| 铁矿石 | 30% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 15% | ||
| 铠玉 | 15% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
辉龙石 | 15% | 
| 上铠玉 | 10% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 花香石的碎片 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 大地的结晶 x2 | 5% | ||
| 铁矿石 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
怪物的粪 x2 | 55% | 
| 怪物的粪 | 35% | ||
| 龙骨【小】 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
谜之骨 | 90% | 
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| 曼陀罗 | 5% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
青闪石 | 25% | 
| 燕雀石 | 15% | ||
| 辉龙石 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 大地的结晶 x2 | 8% | ||
| 铁矿石 x2 | 8% | ||
| 上铠玉 | 5% | ||
| 灵鹤石 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 铠玉 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
尖铠玉 | 20% | |
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 辉龙石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 青闪石 | 5% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
绯鸾石 | 20% | 
| 大地的结晶 x2 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 腐朽护身符 | 10% | ||
| 重铠玉 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 10% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 花香石的块 | 10% | ||
| 花香石的碎片 | 5% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
怪物的粪 x2 | 55% | 
| 怪物的粪 | 35% | ||
| 龙骨【小】 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
谜之骨 | 90% | 
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| 曼陀罗 | 5% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 x2 | 15% | 
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 尖铠玉 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 青闪石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
腐朽护身符 | 20% | |
| 重铠玉 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
睡眠草 | 30% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 药草 | 10% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 粘着草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
②  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
クモ巢穴 | 75% | 
| 苍蝇鱼饵 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
空心果 x2 | 40% | 
| 针果 x2 | 35% | ||
| 生意橡果 | 25% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 80% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
水的蜜饵 | 35% | |
| 重的成长饵 | 25% | ||
| 养虫精华 | 25% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 15% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
②  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
クモ巢穴 | 75% | 
| 苍蝇鱼饵 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
生意橡果 | 50% | 
| 大生意橡果 | 25% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 80% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
重的成长饵 | 25% | |
| 超养虫精华 | 25% | ||
| 养虫精华 | 25% | ||
| 水的蜜饵 | 15% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
②  | 
固定 8-12回  | 
特产竹笋 | 85% | 
| 特产竹笋 x2 | 10% | ||
| 常春藤叶 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
クモ巢穴 | 75% | 
| 苍蝇鱼饵 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
大生意橡果 | 50% | 
| 豪生意橡果 | 25% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
水的蜜饵 | 70% | 
| 重的成长饵 | 20% | ||
| 养虫精华 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回  | 
养虫精华 | 35% | |
| 重的成长饵 | 25% | ||
| 超养虫精华 | 15% | ||
| 水的蜜饵 | 15% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
染色球 | 70% | 
| 携带食料 | 20% | ||
| 投掷匕首 | 10% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
结云木 | 90% | 
| 虫的死骸 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
睡眠草 | 35% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 降霜草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 15% | ||
④  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 | 35% | 
| 铁矿石 | 30% | ||
| 燕雀石 | 15% | ||
| 花香石的碎片 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
大地的结晶 | 30% | |
| 铁矿石 | 30% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 15% | ||
| 铠玉 | 15% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
染色果 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
染色球 | 70% | 
| 携带食料 | 20% | ||
| 投掷匕首 | 10% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
结云的坚木 | 60% | 
| 结云木 | 30% | ||
| 虫的死骸 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
睡眠草 | 35% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 降霜草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 15% | ||
④  | 
ランダム 3-5回  | 
青闪石 | 25% | 
| 燕雀石 | 15% | ||
| 辉龙石 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 大地的结晶 x2 | 8% | ||
| 铁矿石 x2 | 8% | ||
| 上铠玉 | 5% | ||
| 灵鹤石 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 铠玉 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
尖铠玉 | 20% | |
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 辉龙石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 青闪石 | 5% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
染色果 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 4-6回  | 
染色球 | 70% | 
| 携带食料 | 20% | ||
| 投掷匕首 | 10% | ||
②  | 
固定 3-5回  | 
结云的重木 | 50% | 
| 结云的坚木 | 30% | ||
| 虫的死骸 | 10% | ||
| 结云木 x2 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
睡眠草 | 35% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 降霜草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 15% | ||
④  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 x2 | 15% | 
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 尖铠玉 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 青闪石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
腐朽护身符 | 20% | |
| 重铠玉 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
染色果 | 30% | 
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
睡眠草 | 30% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 药草 | 10% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 粘着草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 3-4回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
②  | 
固定 4-6回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
结云木 | 90% | 
| 虫的死骸 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
特产蘑菇 | 30% | 
| 毒伞菇 | 25% | ||
| 硝化菇 | 25% | ||
| 疲劳伞菇 | 20% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
疲劳伞菇 | 30% | |
| 硝化菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 10% | ||
| 松茸王 | 10% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
降霜草 | 40% | 
| 木天蓼 | 40% | ||
| 粘着草 | 20% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 3-4回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
②  | 
固定 4-6回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
结云的坚木 | 60% | 
| 结云木 | 30% | ||
| 虫的死骸 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| 曼陀罗 | 5% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
硝化菇 | 25% | 
| 疲劳伞菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 曼陀罗 | 15% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
疲劳伞菇 | 30% | |
| 硝化菇 | 30% | ||
| 严选蘑菇 | 15% | ||
| 曼陀罗 | 15% | ||
| 松茸王 | 10% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
降霜草 | 40% | 
| 木天蓼 | 40% | ||
| 粘着草 | 20% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 3-4回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
②  | 
固定 4-6回  | 
蜂蜜 | 65% | 
| 皇家蜂蜜 | 30% | ||
| 土蜂幼虫 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
结云的重木 | 50% | 
| 结云的坚木 | 30% | ||
| 虫的死骸 | 10% | ||
| 结云木 x2 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
蓝蘑菇 | 40% | 
| 蓝蘑菇 x2 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| 曼陀罗 | 5% | ||
| 松茸王 | 3% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
硝化菇 | 25% | 
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 疲劳伞菇 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 曼陀罗 | 15% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
硝化菇 | 30% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 严选蘑菇 | 15% | ||
| 曼陀罗 | 15% | ||
| 松茸王 | 10% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
降霜草 | 40% | 
| 木天蓼 | 40% | ||
| 粘着草 | 20% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 ∞回  | 
切味鱼 | 20% | 
| 小金魚 | 20% | ||
| 刺身鱼 | 20% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 20% | ||
| 针金枪鱼 | 20% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 破裂龙鱼 | 2% | ||
②  | 
固定 ∞回  | 
蚯蚓鱼饵 | 85% | 
| 青蛙鱼饵 | 10% | ||
| 石子 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
水的蜜饵 | 75% | 
| 重的成长饵 | 10% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | ||
| 养虫精华 | 5% | ||
④  | 
固定 4-6回  | 
抵消果实 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 | 35% | 
| 铁矿石 | 35% | ||
| 花香石的碎片 | 15% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 10% | ||
| 燕雀石 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
大地的结晶 | 30% | |
| 铁矿石 | 30% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 15% | ||
| 铠玉 | 15% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | ||
⑦  | 
ランダム 4-6回  | 
贯通果 | 45% | 
| 抵消果实 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 爆裂核桃 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
贯通果 | 35% | |
| 抵消果实 | 20% | ||
| 贯通果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 抵消果实 x2 | 10% | 
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 ∞回  | 
切味鱼 | 20% | 
| 小金魚 | 20% | ||
| 刺身鱼 | 20% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 20% | ||
| 针金枪鱼 | 20% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 古代魚 | 8% | ||
| 白金魚 | 8% | ||
| 破裂龙鱼 | 2% | ||
②  | 
固定 ∞回  | 
蚯蚓鱼饵 | 85% | 
| 青蛙鱼饵 | 10% | ||
| 石子 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
水的蜜饵 | 60% | 
| 重的成长饵 | 10% | ||
| 超养虫精华 | 10% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | ||
| 养虫精华 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
抵消果实 | 30% | 
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
青闪石 | 25% | 
| 燕雀石 | 15% | ||
| 辉龙石 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 大地的结晶 x2 | 8% | ||
| 铁矿石 x2 | 8% | ||
| 上铠玉 | 5% | ||
| 灵鹤石 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 铠玉 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
尖铠玉 | 20% | |
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 辉龙石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 青闪石 | 5% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
解毒草 | 30% | 
| 睡眠草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| 药草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 粘着草 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | ||
⑦  | 
ランダム 4-6回  | 
贯通果 | 45% | 
| 抵消果实 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 爆裂核桃 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
贯通果 | 35% | |
| 抵消果实 | 20% | ||
| 贯通果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 抵消果实 x2 | 10% | 
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 ∞回  | 
小金魚 | 20% | 
| 针金枪鱼 | 20% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 20% | ||
| 刺身鱼 | 20% | ||
| 切味鱼 | 20% | ||
| 白金魚 | 8% | ||
| 古代魚 | 8% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 破裂龙鱼 | 2% | ||
②  | 
固定 ∞回  | 
蚯蚓鱼饵 | 85% | 
| 青蛙鱼饵 | 10% | ||
| 石子 | 5% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
水的蜜饵 | 50% | 
| 养虫精华 | 15% | ||
| 超养虫精华 | 15% | ||
| 水的蜜饵 x2 | 10% | ||
| 重的成长饵 | 10% | ||
④  | 
固定 3-5回  | 
抵消果实 | 30% | 
| 针果 | 20% | ||
| 空心果 | 20% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
⑤  | 
ランダム 3-5回  | 
大地的结晶 x2 | 15% | 
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 尖铠玉 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 青闪石 | 10% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
腐朽护身符 | 20% | |
| 重铠玉 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 花香石的块 | 5% | ||
| 花香石的碎片 x2 | 5% | ||
⑥  | 
ランダム 3-5回  | 
睡眠草 | 30% | 
| 解毒草 | 30% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 药草 | 10% | ||
| 粘着草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
药草 x2 | 35% | |
| 粘着草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 25% | ||
| 降霜草 | 15% | ||
⑦  | 
ランダム 4-6回  | 
贯通果 | 45% | 
| 抵消果实 | 20% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 爆裂核桃 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
贯通果 | 35% | |
| 贯通果 x2 | 20% | ||
| 抵消果实 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 抵消果实 x2 | 10% | 
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 | 
|---|---|---|---|
①  | 
固定 ∞回  | 
破裂龙鱼 | 30% | 
| 切味鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 15% | ||
| 刺身鱼 | 15% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 针金枪鱼 | 15% | ||
| 黄金魚 | 4% | ||
②  | 
固定 4-6回  | 
粘着白蚁 | 35% | 
| 苍蝇鱼饵 | 20% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 15% | ||
| 光虫 | 10% | ||
③  | 
固定 3-5回  | 
染色果 | 40% | 
| 抵消果实 | 35% | ||
| 爆裂核桃 | 25% | ||
④  | 
固定 6-10回  | 
特产蘑菇 | 30% | 
| 特产蘑菇 x2 | 25% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 疲劳伞菇 | 10% | ||
| 松茸王 | 5% | ||
⑤  | 
ランダム 4-6回  | 
贯通果 | 45% | 
| 抵消果实 | 20% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 针果 x2 | 15% | ||
| 爆裂核桃 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回  | 
贯通果 | 35% | |
| 抵消果实 | 20% | ||
