混沌系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字

混沌系列

稀有度 性別
9 男性专用

混沌系列的详情

种类 防具名 防御力 强化后 火 水 雷 冰 龙
剑士用 混沌头盔 126 164 -3 3 -1 2 -3
混沌铠甲 126 164 -3 3 -1 2 -3
混沌腕甲 126 164 -3 3 -1 2 -3
混沌护裙 126 164 -3 3 -1 2 -3
混沌护腿 126 164 -3 3 -1 2 -3
合计 - 630 820 -15 15 -5 10 -15
神枪手用 混沌帽 75 99 -2 3 -1 2 -3
混沌轻甲 75 99 -2 3 -1 2 -3
混沌手甲 75 99 -2 3 -1 2 -3
混沌护腰 75 99 -2 3 -1 2 -3
混沌胫甲 75 99 -2 3 -1 2 -3
合计 - 375 495 -10 15 -5 10 -15

混沌系列的技能

防具名 孔数 技能
混沌头盔 ◯-- 刚击 +3 攻击 +1 狂击耐性 +2 运气 -2
混沌铠甲 ◯◯- 刚击 +1 攻击 +2 狂击耐性 +1 运气 -2
混沌腕甲 --- 刚击 +2 攻击 +3 狂击耐性 +4 运气 -2
混沌护裙 --- 刚击 +2 攻击 +5 狂击耐性 +2 运气 -2
混沌护腿 ◯◯- 刚击 +2 攻击 +1 狂击耐性 +1 运气 -2
合计 5 攻击+12 刚击+10 狂击耐性+10 运气-10
混沌帽 ◯-- 刚击 +3 攻击 +2 狂击耐性 +2 运气 -2
混沌轻甲 ◯◯- 刚击 +1 攻击 +2 狂击耐性 +1 运气 -2
混沌手甲 --- 刚击 +2 攻击 +3 狂击耐性 +4 运气 -2
混沌护腰 --- 刚击 +2 攻击 +4 狂击耐性 +2 运气 -2
混沌胫甲 ◯◯- 刚击 +2 攻击 +1 狂击耐性 +1 运气 -2
合计 5 攻击+12 刚击+10 狂击耐性+10 运气-10

关联技能说明

技能系统 发动技能 点数 效果
攻击 攻击力UP【大】 20 攻击力+20
攻击力UP【中】 15 攻击力+15
攻击力UP【小】 10 攻击力+10
狂击耐性 无我之境 10 容易克服狂龙病毒,另外在狂击化时会心率上升15%-30%
刚击 无情 10 洞察+2 + 弱点特效

混沌系列的生产

各防具生产費用
22800z
部位 必要素材 入手端材
头 相克的変异角 x2 渾沌的龙鱗 x4 黑蝕龙的厚鱗 x4 大龙玉 x1 渾沌的重端材 x2
胴 渾沌的龙鱗 x3 二律を缠う乱翼 x3 黑蝕龙的厚鱗 x4 幻之蝶 x3 渾沌的重端材 x2
腕 渾沌的龙鱗 x3 天廻龙的刚浄爪 x3 黑蝕龙的刚惨爪 x3 背反する双逆鱗 x1 渾沌的重端材 x2
腰 二律を缠う乱翼 x2 渾沌的龙鱗 x3 黑蝕龙的靱尾 x1 金色的絲 x3 渾沌的重端材 x2
脚 二律を缠う乱翼 x2 渾沌的龙鱗 x3 黑蝕龙的刚惨爪 x3 纯水晶 x2 渾沌的重端材 x2
必要
合计
渾沌的龙鱗x16 黑蝕龙的厚鱗x8 二律を缠う乱翼x7 黑蝕龙的刚惨爪x6 幻之蝶x3 天廻龙的刚浄爪x3 金色的絲x3 相克的変异角x2 纯水晶x2 大龙玉x1 背反する双逆鱗x1 黑蝕龙的靱尾x1

混沌系列的强化

Lv 必要素材 入手端材
2 王铠玉 x1 -
3 真铠玉 x1 -
4 真铠玉 x1 -
5 真铠玉 x1 黑蝕龙的狞端材 x1
6 真铠玉 x1 背反する双逆鱗 x1 -
必要
合计
真铠玉x4 王铠玉x1 狞猛化黑蝕龙厚鱗x1 背反する双逆鱗x1
司る的は《誘惑》与《祝福》。見る者により姿を変える双角は静かに審判的刻を待つ。
司る的は《疑念》与《確信》。宿命を乗せた翼が導く先は、暗色混沌か、光的调和か。
司る的は《束縛》与《解放》。そ的腕に抱かれし者的見る夢は苦悩与歓喜が混ざり合う。
司る的は《虚偽》与《真実》。善悪を見极めし審判的秤は、厳かに罪人的訪れを待つ。
司る的は《苦难》与《安息》。そ的者が求め辿り着く果ては、试炼的地か、安寧的地か。